Goruchwyliaeth ac epidemioleg rotafeirws
Cyhoeddwyd ar: 30ain Mai 2024
- Goruchwyliaeth
Epidemioleg
Cyn cyflwyno’r brechlyn, rotafeirws oedd prif achosi derbyniadau i’r ysbyty ar gyfer gastro-enteritis mewn babanod yn y DU. Yn y DU, amcangyfrifir bod tua 300,000 o achosion o gastro-enteritis wedi digwydd bob blwyddyn mewn plant iau na phump oed, gyda thua 12,700 o dderbyniadau i’r ysbyty (Djuretig et al 1999, Ryan et al 1996). Er bod marwolaethau’n isel gyda thriniaeth gefnogol ddigonol, gall fod yn angheuol lle nad oes ailhydradu ar gael. Mae’r lledaeniad o’r carthion i’r geg yn bennaf o berson i berson. Mae bron pob plentyn wedi profi hyn erbyn pump oed. Mae nifer yr achosion o rotafeirws a nodwyd wedi gostwng dros 70% ers cyflwyno’r brechlyn i raglen plentyndod y DU.
Rotavirus in Wales
Chart showing the rate per 100,000 population and number of confirmed cases of rotavirus in Wales from 2009-2023

| Blwyddyn | Nifer o achosion | Cyfradd fesul 100,000 o’r boblogaeth |
|---|---|---|
| 2009 | 927 | 30.90 |
| 2010 | 994 | 33.10 |
| 2011 | 826 | 27.50 |
| 2012 | 642 | 20.90 |
| 2013 | 698 | 22.70 |
| 2014 | 121 | 3.91 |
| 2015 | 356 | 11.49 |
| 2016 | 182 | 5.85 |
| 2017 | 253 | 8.10 |
| 2018 | 157 | 5.00 |
| 2019 | 199 | 6.31 |
| 2020 | 31 | 0.98 |
| 2021 | 64 | 2.02 |
| 2022 | 236 | 7.45 |
| 2023 | 211 | 6.66 |
Ffynhonnell: 2009-2013: Cadarnhad labordy CoSurv, Diogelu Iechyd ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru, 2014 ymlaen: Adroddiadau labordy Iechyd Cyhoeddus Cymru ar 30/05/2024, mae’r dyddiad yn cyfeirio at y dyddiad y derbyniwyd y sbesimen.
| Blwyddyn | <1 | 1-4 | 5-14 | 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-64 | 65+ | Ddim yn gwybod | Pob oedran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 357 | 510 | 28 | 0 | 3 | 3 | 4 | 18 | 4 | 927 |
| 2010 | 385 | 560 | 19 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 21 | 994 |
| 2011 | 278 | 516 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | 826 |
| 2012 | 241 | 384 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 642 |
| 2013 | 245 | 440 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 698 |
| 2014 | 25 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2015 | 51 | 290 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 356 |
| 2016 | 41 | 125 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 182 |
| 2017 | 62 | 167 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 253 |
| 2018 | 40 | 108 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 |
| 2019 | 31 | 151 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 199 |
| 2020 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021 | 29 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2022 | 49 | 171 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 236 |
| 2023 | 40 | 160 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 211 |
| Chwarter | Nifer yr achosion yn 2019 | % o cyfanswm 2019 | Nifer yr achosion yn 2020 | % o cyfanswm 2020 | Nifer yr achosion yn 2021 | % o cyfanswm 2021 | Nifer yr achosion yn 2022 | % o cyfanswm 2022 | Nifer yr achosion yn 2023 | % o cyfanswm 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ion-Maw | 59 | 29.6 | 13 | 41.9 | 12 | 18.8 | 68 | 28.8 | 43 | 20.4 |
| Ebr-Meh | 103 | 51.8 | 5 | 16.1 | 20 | 31.2 | 92 | 39 | 113 | 53.6 |
| Gordd-Med | 26 | 13.1 | 10 | 32.3 | 15 | 23.4 | 62 | 26.3 | 40 | 19 |
| Hyd-Rhag | 11 | 5.5 | 3 | 9.7 | 17 | 26.6 | 14 | 5.9 | 15 | 7.1 |
Imiwneiddio rhag rotafeirws
Caiff nifer y rhai sydd wedi’u brechu a chwmpas imiwneiddio a argymhellir yn ystod plentyndod eu monitro a’u hadrodd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru yn chwarterol ac yn flynyddol yn lleol ac yn genedlaethol yn yr adroddiad COVER (Gwerthusiad Cyflym o Roi Brechiadau). Cyhoeddir hwn yn chwarterol ac yn flynyddol.
Cyflwynwyd astudiaeth yn ESCAIDE yn 2017 ar effaith cyflwyno’r brechlyn rotafeirws o ran lleihau anghydraddoldebau iechyd mewn cyfraddau ymgynghori gastroberfeddol meddygon teulu mewn plant o dan 5 oed yng Nghymru ar dudalen 104 o’r Epidemioleg 2016 (safle allanol).